Estadísticas
Puebla

Fecha de fundación: 07 de Mayo de 1944
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2013
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 6 Ene 2013 | 16:00 | ![]() Puebla | 1 - 2 | ![]() Tijuana | Cuauhtémoc | |
| Jornada 2 | Dom 13 Ene 2013 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 1 | ![]() Puebla | Nemesio Díez | |
| Jornada 3 | Dom 20 Ene 2013 | 12:00 | ![]() Puebla | 2 - 1 | ![]() Santos | Cuauhtémoc | |
| Jornada 4 | Sáb 26 Ene 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 4 - 0 | ![]() Puebla | Azul | |
| Jornada 5 | Dom 3 Feb 2013 | 12:00 | ![]() Puebla | 3 - 1 | ![]() Morelia | Cuauhtémoc | |
| Jornada 6 | Sáb 9 Feb 2013 | 21:00 | ![]() San Luis | 1 - 3 | ![]() Puebla | Alfonso Lastras | |
| Jornada 7 | Dom 17 Feb 2013 | 16:00 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() Guadalajara | Cuauhtémoc | |
| Jornada 8 | Sáb 23 Feb 2013 | 19:00 | ![]() Monterrey | 3 - 0 | ![]() Puebla | Tecnológico | |
| Jornada 9 | Sáb 2 Mar 2013 | 20:06 | ![]() León | 0 - 1 | ![]() Puebla | Estadio León | |
| Jornada 10 | Dom 10 Mar 2013 | 16:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() UNAM | Cuauhtémoc | |
| Jornada 11 | Sáb 16 Mar 2013 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 1 | ![]() Puebla | Hidalgo | |
| Jornada 12 | Dom 31 Mar 2013 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 2 | ![]() Tigres | Cuauhtémoc | |
| Jornada 13 | Sáb 6 Abr 2013 | 17:00 | ![]() América | 1 - 1 | ![]() Puebla | Azteca | |
| Jornada 14 | Dom 14 Abr 2013 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 2 | ![]() Chiapas | Cuauhtémoc | |
| Jornada 15 | Dom 21 Abr 2013 | 17:00 | ![]() Atlante | 2 - 0 | ![]() Puebla | Andrés Quintana Roo | |
| Jornada 16 | Dom 28 Abr 2013 | 12:00 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() Atlas | Cuauhtémoc | |
| Jornada 17 | Sáb 4 May 2013 | 21:00 | ![]() Querétaro | 2 - 3 | ![]() Puebla | La Corregidora |
PLANTILLA - CLAUSURA 2013
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Víctor Hugo Hernández Oropeza | 12 | 12 | 1080 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Alexandro Álvarez Olivares | 5 | 5 | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 27 | 0 | 3 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Leonardo Lacerda Araujo | 17 | 16 | 1514 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Jaime Durán Gómez | 11 | 8 | 918 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Jesús Roberto Chávez Guzmán | 15 | 13 | 1242 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Diego Eduardo de Buen Juárez | 17 | 4 | 1068 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Luis Miguel Noriega Orozco | 17 | 11 | 1325 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Emmanuel Cerda Martínez | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Félix Alexander Borja Valencia | 14 | 10 | 1190 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | Alberto Medina Briseño | 14 | 6 | 980 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | DaMarcus Lamont Beasley | 17 | 5 | 1074 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | William Alberto Paredes Barbudo | 14 | 8 | 929 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Segundo Alejandro Castillo Nazareno | 17 | 16 | 1511 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Michael Orozco Fiscal | 15 | 12 | 1240 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Brayan Adán Martínez Arizpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Isaac Romo González | 13 | 1 | 474 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Fernando Leonel Cortés Monroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Efraín Dimayuga Lorenzo | 2 | 1 | 134 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Gustavo Matías Alustiza | 15 | 1 | 718 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | Eduardo Arce Peña | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Roberto Carlos Juárez Gutiérrez | 2 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | José Hiber Ruiz Nataren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pablo González Díaz | 13 | 7 | 776 | 0 | 2 | 0 |
TOTALES | 19 | 39 | 2 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Lapuente Díaz | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | 19 | 0 |
TOTALES | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 27 | 19 | 0 |

















